简要描述
更新时间
厂商性质
浏览量
| 品牌 | 南京大展 | 价格区间 | 5万-10万 |
|---|---|---|---|
| 最大样品重量(g) | 5g | 产地类别 | 国产 |
| 升温速率(℃/min) | 0.1~100℃/min | 温度范围(°C) | 室温~1200℃ |
| 应用领域 | 食品/农产品,化工,电子/电池,制药/生物制药,综合 |
产品介绍:
DZ-STA200同步热分析是一款可以同时测量TG和DSC的信号的热分析仪器,温度可升至1200℃,可进行多段温度设置,彩色触摸屏显示,操作简单快捷,同时配备分析软件,可实时采集测试图谱,进行数据分析。


测试范围:
DSC:熔融、结晶、相变、反应温度与反应热、氧化诱导期、比热容等;
TG:热稳定性、分解、氧化还原、吸附解吸等。
应用范围:
DZ-STA200同步热分析仪被广泛应用在陶瓷、玻璃、金属/合金、矿物、催化剂、含能材料、塑胶高分子、涂料、医药、食品等各种领域。
性能优势:
1、全新的炉体设计,采用开盖式,放置样品方便快捷。
2、炉体加热采用贵金属合金丝双排绕制,减少干扰,更耐高温。
3、可多段温度设置,两路气体自动切换,
4、彩色触摸屏显示,清晰度高,操作便捷。
5、双向操作系统,计算机与仪器同步操作,大大提升测试效率。
5、炉体可根据需求进行更换,有利于后期的维修保养。
技术参数:
| 温度范围 | 室温~1200℃ |
| 温度分辨率 | 0.01℃ |
| 温度波动 | ±0.1℃ |
| 升温速率 | 0.1~100℃/min |
| 温控方式 | 升温、恒温 |
| 恒温时间 | 0~300min 任意设定(可拓展72h) |
| 冷却时间 | ≤15min(1000℃~100℃) |
| 天平测量范围 | 0.1mg~2g 可扩展至5g |
| TG的精度 | 0.01mg |
| TG的解析度 | 0.1ug |
| DSC量程 | 0~±1000mW |
| DSC解析度 | 0.1uW |
| 精度 | 0.01mW |
| 显示方式 | 24bit色,7寸 LCD触摸屏显示 |
| 气氛装置 | 内置气体流量计,包含两路气体切换和流量大小控制 气氛: 惰性、氧化性、还原性,静态、动态 |
| 软件 | 智能软件,可对TG、DTG、TG-DSC等曲线进行数据处理、导出EXECL,生成PDF报告,打印实验报表 |
| 数据接口 | 标准USB接口 |
| 电源 | AC 220V 50Hz |
| 坩埚类型 | 陶瓷坩埚、铝坩埚 |
| 软件 | 温度、热焓多点校正,满足不同温度段样品测试 |
上一篇:DZ-DSC300dsc分析仪