简要描述
更新时间
厂商性质
浏览量
品牌 | 南京大展 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 5万-10万 | 升/降温速率( K/min) | 0.1~100℃/min |
仪器种类 | 差示扫描量热仪 | 精密度 | 0.001℃% |
温度准确度(℃) | 0.01℃ | 工作电压 | 220V |
温度范围(°C) | 室温~600℃ | 应用领域 | 环保,化工,能源,电子,制药 |
产品介绍:
DZ-DSC300是南京大展检测仪器推出灵敏度较高的差示扫描量热仪,采用内嵌式的炉体结构设计,保温性高,配有专门的分析软件,可实时采集图谱,进行分析,并且双向的操作系统,操作方便,大大提升实验的效率。
测试范围:
DZ-DSC300差示扫描量热仪可进行玻璃化转变温度、相转变温度、熔点、热焓值、固化温度和产品稳定性、氧化诱导期、固化度、糊化、结晶和比热容等测试。
应用范围:
差示扫描量热仪还可应用于合成材料、催化剂、生物医药、食品和环境等领域。
性能优势:
1.全新的炉体结构,更好的解析度和分辨率以及更好的基线稳定性。
2.参数可设置多段升温、恒温、降温。
3.仪器可采用双向控制(主机控制、软件控制),界面友好,操作简便。
4.采集电路屏蔽抗干扰处理。
5.传感器采用热熔技术代替传统的点焊技术,灵敏度更高。
6.配有三层盖子,保温性能高。
技术参数:
温度范围 | 室温~600℃ |
温度精度 | 0.001℃ |
温度波动 | ±0.01℃ |
升温速率 | 0.1~100℃/min |
恒温时间 | 可自行设置 |
控温方式 | 升温,恒温,降温(全自动程序控制) |
扫描方式 | 升温扫描、降温扫描 |
DSC量程 | 0~±600mW |
DSC解析度 | 0.01uW |
DSC灵敏度 | 0.001mW |
工作电源 | AC220V/50Hz或定制 |
气氛控制气体 | 两路自动切换(仪器自动切换) |
程序控制 | 可实现六段升温恒温控制,特殊参数可定制 |
气体流量 | 0-300mL/min (可定制其它量程) |
气体压力 | ≤5MPa |
显示方式 | 24bit色,7寸 LCD触摸屏显示 |
数据接口 | 标准USB接口 |
参数标准 | 配有标准物质(铟,锡,铅),用户可自行校正温度 |
软件 | 带有温度多点校正功能 |
上一篇:热重测试仪
下一篇:热重差热同步热分析仪