详细介绍
DZ5001介电常数分析仪的技术参数:
信号源范围DDS数字合成信号 | 10KHZ-100MHZ |
信号源频率覆盖比 | 7000:1 |
信号源频率精度6位有效数 | 3×10-5 ±1个字 |
采样精度 | 12BIT 高精度的AD采样,保证了Q值的稳定性,以及低介质损耗材料测试时候的稳定性 |
Q测量范围 | 1-1000自动/手动量程 |
Q分辨率 | 4位有效数,分辨率0.1 |
Q测量工作误差 | <5% |
电感测量范围 | 4位有效数,分辨率0.1nH :1nH-140mH分辨率0.1nH |
电感测量误差 | <3% |
调谐电容 | 主电容17-240pF (一体镀银成型,精度高) |
电容自动搜索 | 是(带步进马达) |
电容直接测量范围 | 1pF~25nF |
调谐电容误差 | ±1 pF或<1% |
分辨率 | 0.1pF |
谐振点搜索 | 自动扫描 |
Q合格预置范围 | 5-1000声光提示 |
Q量程切换 | 自动/手动 |
LCD显示参数 | F,L,C,Q,Lt,Ct,Er ,Tn等 |
自身残余电感和测试引线电感 | 有 |
产品咨询
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml