详细介绍
热重分析仪的技术参数:
温度范围 | 室温~1200℃ |
温度分辨率 | 0.01℃ |
温度波动 | ±0.1℃ |
升温速率 | 0.1~100℃/min |
温控方式 | 升温、恒温、降温 |
冷却时间 | ≤15min (1000℃…100℃) |
天平测量范围 | 0.1mg~3g; 1mg~2g,可扩展至30g |
精度 | 0.01mg |
恒温时间 | 程序设置,可以拓展到72h,0~300min 任意设定(可拓展到72h) |
解析度 | 0.1ug |
显示方式 | 7寸汉字大屏液晶显示 |
气氛装置 | 内置气体流量计,包含两路气体切换和流量大小控制 (气氛:惰性、氧化性、还原性、静态、动态) |
软件 | 智能软件,对TG、DTG曲线进行数据处理、导出EXECL,生产PDF图谱,打印实验报表 |
数据接口 | 标准USB接口,专用软件(软件免费升级) |
电源 | AC220V 50Hz(可定制) |
坩埚类型 | 陶瓷坩埚、铝坩埚 |
软件 | 带有温度多点校正功能,可以满足高低温测试 |
产品咨询
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml